電力の履歴
発電量
2020年4月実績
発電方法 | 発電量(1000kWh) | 構成比 |
火力発電 | 46,596,895 | 75.1% |
内LNG | 22,099,814 | 35.6% |
内石炭 | 20,116,958 | 32.4% |
原子力発電 | 4,631,682 | 7.5% |
水力発電 | 8,296,666 | 13.4% |
新エネルギー等 | 2,464,761 | 4.0% |
内太陽光発電 | 1,596,009 | 2.6% |
内風力発電 | 709,350 | 1.1% |
内地熱発電 | 159,402 | 0.3% |
バイオマス発電 | 〔1,428,699〕 | 2.3% |
| 廃棄物発電|〔316,874〕|0.5%|
その他 | 17,256 | 0.03% |
合計 | 62,007,263 | 100.0% |
自然再生エネルギー
発電方法 | 長所 | 短所 | 可能性 |
水力発電 | ・高発電効率<br />・安定供給<br />・容易な発電量調節 | ・地域の水没<br />・生態系への影響<br />・耐用年数が不明 | ・小規模水力発電 |
太陽光発電 | ・低い設備利用率(13%)<br />・不安定な供給<br />・景観への影響 | ||
風力発電(陸上) | ・低い設備利用率(20%)<br />・不安定な供給<br />・景観への影響<br />・破損リスク<br />・低周波騒音 | ||
風力発電(海上) | ・低い設備利用率(30%)<br />・不安定な供給<br />・景観への影響<br />・破損リスク | ||
地熱発電 | ・立地条件<br />・景観への影響<br />・地下水への影響 |
後記
2020.08.10記す
自然再生エネルギーが子ども(中三)の夏休みの宿題で出されていたので、日本の電力ポートフォリオと再生エネルギーの長所・短所をまとめてみる。水力発電以外、CO2を出さないこと以外の長所が見いだせず、結局のところ、本命は水力発電ではなかろうか?東京電力は利根川水系の神流川発電所(94万kW→282万kW)と相模川水系の葛野川発電所(120万kW→160万kW)をそれぞれ増強中(Wikipediaによる)