プライムレート
0pt
- 長期プライムレート:みずほコーポレート銀行が決定・公表する。旧日本工業銀行の役割を踏襲しているため。
- 短期プライムレート:みずほ、三菱東京UFJ、三井住友、りそな、みずほコーポレート、埼玉りそなの6行が自主的に決めている。
リンク
長期プライムレート推移
年 | 月日(高値) | 金利(高値) | 月日(安値) | 金利(安値) |
2001 | 02.09 | 2.05% | 07.10 | 1.55% |
2002 | 03.08 | 2.30% | 10.10 | 1.60% |
2003 | 11.11 | 1.80% | 06.10 | 1.25% |
2004 | 06.10 | 1.90% | 12.10 | 1.55% |
2005 | 11.10 | 1.90% | 06.10 | 1.60% |
2006 | 07.11 | 2.65% | 01.11 | 1.80% |
2007 | 07.10 | 2.55% | 03.09 | 2.20% |
2008 | 06.10 | 2.45% | 01.10 | 2.30% |
2009 | 04.10 | 2.30% | 12.10 | 1.65% |
2010 | 04.09 | 1.65% | 10.08 | 1.30% |
2011 | 04.08 | 1.70% | 08.10 | 1.35% |
2012 | 03.09 | 1.35% | 11.09 | 1.20% |
2013 | 07.10 | 1.35% | 02.08 | 1.15% |
2014 | 01.10 | 1.25% | 12.10 | 1.10% |
2015 | 02.10 | 1.15% | 01.09 | 1.05% |
2016 | 02.10 | 1.10% | 07.08 | 0.90% |
2017 | 07.11 | 1.00% | 07.11 | 1.00% |
2018 | - | - | - | - |
2019 | 07.10 | 0.95% | 07.10 | 0.95% |
2020 | 04.10 | 1.10% | 08.12 | 1.00% |
2021 | - | - | - | - |
2022 | 09.09 | 1.25% | 06.10 | 1.20% |
2023 | 02.10 | 1.50% | 04.11 | 1.40% |
傾向
- 2003年:安値を更新
- 2006-2008年:世界的好景気で高値。2008年は長期プライムレートは2.30-2.45%の間で推移。
- 2009年:リーマンショック後安値へ。長期プライムレートは1.65%へ
- 2013年4月:日銀異次元量的緩和、無担保コール翌日物金利の誘導目標を廃止、0.00%に。
- 2016年1月:マイナス金利導入、10年物にイールドカーブ・コントロール導入。
- 2022年12月:イールドカーブ・コントロールの対象を2~40年とした。
コメントはまだありません