ノーベル賞の履歴
日本人受賞者
受賞年 | 氏名 | 賞 | 卒業大学 | |
1 | 1949年 | 湯川秀樹 | 物理学賞 | 京都大学 |
2 | 1965年 | 朝永振一郎 | 物理学賞 | 京都大学 |
3 | 1968年 | 川端康成 | 文学賞 | 東京大学 |
4 | 1973年 | 江崎玲於奈 | 物理学賞 | 東京大学 |
5 | 1974年 | 佐藤栄作 | 平和賞 | 東京大学 |
6 | 1981年 | 福井謙一 | 化学賞 | 京都大学 |
7 | 1987年 | 利根川進 | 生理学・医学賞 | 京都大学 |
8 | 1994年 | 大江健三郎 | 文学賞 | 東京大学 |
9 | 2000年 | 白川英樹 | 化学賞 | 東京工業大学 |
10 | 2001年 | 野依良治 | 化学賞 | 京都大学※2 |
11 | 2002年 | 小柴昌俊 | 物理学賞 | 東京大学 |
12 | 2002年 | 田中耕一 | 化学賞 | 東北大学 |
13 | 2008年 | 小林誠 | 物理学賞 | 名古屋大学 |
14 | 2008年 | 益川敏英 | 物理学賞 | 名古屋大学 |
15 | 2008年 | 南部陽一郎※1 | 物理学賞 | 東京大学 |
16 | 2008年 | 下村脩 | 化学賞 | 長崎医科大学※2 |
17 | 2010年 | 鈴木章 | 化学賞 | 北海道大学 |
18 | 2010年 | 根岸英一 | 化学賞 | 東京大学 |
19 | 2012年 | 山中伸弥 | 生理学・医学賞 | 神戸大学 |
20 | 2014年 | 赤崎勇 | 物理学賞 | 京都大学※2 |
21 | 2014年 | 天野浩 | 物理学賞 | 名古屋大学 |
22 | 2014年 | 中村修二※1 | 物理学賞 | 徳島大学 |
だんだん全員をそらんじることが難しくなってきた。
※1 アメリカ国籍
※2 名古屋大学で教鞭を執った。