ノーベル賞の履歴
日本人受賞者
受賞年 | 氏名 | 賞 | 学卒 | 博士 | |
1 | 1949 | 湯川秀樹 | 物理学 | 京都大学 | 大阪大学 |
2 | 1965 | 朝永振一郎 | 物理学 | 京都大学 | 東京大学 |
3 | 1968 | 川端康成 | 文学 | 東京大学 | - |
4 | 1973 | 江崎玲於奈 | 物理学 | 東京大学 | 東京大学 |
5 | 1974 | 佐藤栄作 | 平和 | 東京大学 | - |
6 | 1981 | 福井謙一 | 化学 | 京都大学 | 京都大学 |
7 | 1987 | 利根川進 | 生理学・医学 | 京都大学 | カリフォルニア大学 |
8 | 1994 | 大江健三郎 | 文学 | 東京大学 | - |
9 | 2000 | 白川英樹 | 化学 | 東京工業大学 | 東京工業大学 |
10 | 2001 | 野依良治 | 化学 | 京都大学 | 京都大学 |
11 | 2002 | 小柴昌俊 | 物理学 | 東京大学 | 東京大学 |
12 | 2002 | 田中耕一 | 化学 | 東北大学 | - |
13 | 2008 | 小林誠 | 物理学 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
14 | 2008 | 益川敏英 | 物理学 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
15 | 2008 | 南部陽一郎※1 | 物理学 | 東京大学 | 東京大学 |
16 | 2008 | 下村脩 | 化学 | 長崎医科大学 | 名古屋大学 |
17 | 2010 | 鈴木章 | 化学 | 北海道大学 | 北海道大学 |
18 | 2010 | 根岸英一 | 化学 | 東京大学 | ペンシルバニア大学 |
19 | 2012 | 山中伸弥 | 生理学・医学 | 神戸大学 | 大阪市立大学 |
20 | 2014 | 赤崎勇 | 物理学 | 京都大学 | 名古屋大学 |
21 | 2014 | 天野浩 | 物理学 | 名古屋大学 | 名古屋大学 |
22 | 2014 | 中村修二※1 | 物理学 | 徳島大学 | 徳島大学 |
23 | 2015 | 大村智 | 生理学・医学 | 山梨大学 | 東京大学・東京理科大学 |
24 | 2015 | 梶田隆章 | 物理学 | 埼玉大学 | 東京大学 |
25 | 2016 | 大隅良典 | 生理学・医学 | 東京大学 | 東京大学 |
26 | 2017 | カズオ・イシグロ*2 | 文学賞 | ケント大学 | - |
27 | 2018 | 本庶佑 | 生理学・医学 | 京都大学 | 京都大学 |
28 | 2019 | 吉野彰 | 化学 | 京都大学 | 大阪大学 |
※1 アメリカ国籍 ※2 イギリス国籍
2008年ごろまでは全員そらんじてたのだけど。
賞別
物理学賞 | 湯川秀樹・朝永振一郎・江崎玲於奈・小柴昌俊・小林誠・益川敏英・南部陽一郎・赤崎勇・天野浩・中村修二・梶田隆章 |
化学賞 | 福井謙一・白川英樹・野依良治・田中耕一・下村脩・鈴木章・根岸英一・吉野彰 |
生理学・医学賞 | 利根川進・山中伸弥・大村智・大隅良典・本庶佑 |
文学賞 | 川端康成・大江健三郎・カズオ・イシグロ |
平和賞 | 佐藤栄作 |
大学別
東京大学 | 川端康成・江崎玲於奈・佐藤栄作・大江健三郎・小柴昌俊・南部陽一郎・根岸英一・大隅良典 |
京都大学 | 湯川秀樹・朝永振一郎・福井謙一・利根川進・野依良治・赤坂勇・本庶佑・吉野彰 |
名古屋大学 | 小林誠・益川敏英・天野浩 |
東北大学 | 田中耕一 |
北海道大学 | 鈴木章 |
東京工業大学 | 白川英樹 |
長崎医科大学 | 下村脩 |
神戸大学 | 山中伸弥 |
徳島大学 | 中村修二 |
山梨大学 | 大村智 |
埼玉大学 | 梶田隆章 |
ケント大学 | カズオ・イシグロ |
博士号取得
東京大学 | 朝永振一郎・江崎玲於奈・小柴昌俊・南部陽一郎・大村智・梶田隆章・大隅良典 |
名古屋大学 | 小林誠・益川敏英・下村脩・赤坂勇・天野浩 |
京都大学 | 福井謙一・野依良治・本庶佑 |
大阪大学 | 湯川秀樹・吉野彰 |
北海道大学 | 鈴木章 |
東京工業大学 | 白川英樹 |
大阪市立大学 | 山中伸弥 |
徳島大学 | 中村修二 |
東京理科大学 | 大村智 |
カリフォルニア大学 | 利根川進 |
ペンシルバニア大学 | 根岸英一 |