オリンピックの履歴
画像出典:Wikipedia Commons
開催記録
記憶しているだけ書き出してみる。
夏季オリンピック
年 | 開催地 | トピック |
1964年 | 東京 | |
1968年 | メキシコ | |
1972年 | ミュンヘン | 殺人事件が起きる |
1976年 | モントリオール | 初めてテレビで見る |
1980年 | モスクワ | 日本不出場 |
1984年 | ロスアンゼルス | 体操が強かった、商業化路線 |
1988年 | ソウル | 名古屋が開催地立候補で敗れた |
1992年 | バルセロナ | 有森裕子、銀、女子マラソン黄金期 |
1996年 | アトランタ | 有森裕子、銅 |
2000年 | シドニー | 高橋尚子、金 |
2004年 | アテネ | 野口みずき、金 |
2008年 | 北京 | |
2012年 | ロンドン | |
2016年 | ブエノスアイレス | |
2020年 | 東京 |
冬季オリンピック
1972年 | 札幌 | |
1976年 | ||
1980年 | レイクプラシッド | |
1984年 | サラエボ | |
1988年 | カルガリー | |
1992年 | アルベールビル | 伊藤みどり、銅 |
1994年 | リレハンメル | ここから夏季と2年交互開催 |
1998年 | 長野 | ジャンプ団体、金 |
2002年 | ソルトレイクシティ | |
2006年 | トリノ | 荒川静香、金 |
2010年 | バンクーバー | |
2014年 | ソチ |
日本開催・立候補
●開催 ×立候補・中止
1940年 | ×東京オリンピック中止 | 第二次世界大戦勃発でなくなった。 |
1964年 | ●東京オリンピック | 新幹線開通・体育の日制定 |
1972年 | ●札幌冬季オリンピック | |
1988年 | ×名古屋立候補 | 開催地はソウルに |
1998年 | ●長野冬季オリンピック | |
2008年 | ×大阪立候補 | 開催地は北京に |
2016年 | ×東京立候補 | 開催地はブエノスアイレスに |
2020年 | ●東京オリンピック | 2013.09.07 決定 |
編集履歴
- 2013.09.08 日本開催・立候補を追加
- 2012.07.28 初稿