都道府県
1pt
都道府県 | 行ったことがある |
北海道 | ★ |
青森県 | |
岩手県 | |
秋田県 | |
宮城県 | ☆ |
山形県 | |
福島県 | ★ |
茨城県 | ★ |
栃木県 | ★ |
群馬県 | ★ |
千葉県 | ★ |
埼玉県 | ★ |
東京都 | ◎ |
神奈川県 | ★ |
新潟県 | △ |
長野県 | ★ |
山梨県 | ★ |
富山県 | ☆ |
石川県 | ★ |
福井県 | ★ |
静岡県 | ★ |
愛知県 | ◎ |
岐阜県 | ★ |
三重県 | ★ |
滋賀県 | ★ |
奈良県 | ★ |
和歌山県 | ★ |
京都府 | ★ |
大阪府 | ★ |
兵庫県 | ★ |
岡山県 | △ |
広島県 | ★ |
山口県 | ★ |
鳥取県 | |
島根県 | |
香川県 | |
徳島県 | |
愛媛県 | ☆ |
高知県 | |
福岡県 | ☆ |
佐賀県 | |
長崎県 | |
熊本県 | |
大分県 | |
宮崎県 | |
鹿児島県 | |
沖縄県 |
判例
★ | 行ったことがある |
☆ | 行ったことがある(仕事のみ) |
△ | 通過しただけ |
◎ | 住んだ |
コメントはまだありません