食材の陰陽
0pt
陽 | 陰 | 中庸 | |
旬と産地 | 冬や寒いところで育つもの | 夏や暑いところで育つもの | |
効果 | 縮む効果 | ゆるめる効果 | |
元素 | ナトリウム | カリウム | |
食材 | 調味料、肉類、魚介 | 香辛料、なす科、いも科、葉菜、くだもの | 五穀、根菜、海藻、ごま・あずき |
ナトリウムとカリウムは1:5~7の比率で取ると最もバランスによい。
つまり、塩分は控え、野菜を多く摂ること。
0pt
陽 | 陰 | 中庸 | |
旬と産地 | 冬や寒いところで育つもの | 夏や暑いところで育つもの | |
効果 | 縮む効果 | ゆるめる効果 | |
元素 | ナトリウム | カリウム | |
食材 | 調味料、肉類、魚介 | 香辛料、なす科、いも科、葉菜、くだもの | 五穀、根菜、海藻、ごま・あずき |
ナトリウムとカリウムは1:5~7の比率で取ると最もバランスによい。
つまり、塩分は控え、野菜を多く摂ること。
コメントはまだありません