婚姻率
0pt
婚姻率の低下(未婚率の上昇)が少子化の根本原因であり、婚姻率を改善しない限り少子化は改善されない。なぜ、婚姻率アップ(未婚率削減)を公約に掲げる政治家が出てこないのだろうか?
国勢調査から有配偶率(婚姻率)を抜粋してみた。
計算式
総数=未婚+優配偶+死別+離別
年齢階層別有配偶率推移
男性 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |
1980年 | 8.1% | 44.2% | 77.1% | 89.5% | 92.8% | 94.0% | 94.4% |
1985年 | 7.4% | 38.8% | 70.3% | 83.4% | 89.3% | 91.6% | 92.7% |
1990年 | 6.3% | 34.3% | 65.7% | 78.5% | 84.8% | 89.0% | 90.9% |
1995年 | 6.5% | 31.9% | 60.8% | 74.7% | 79.9% | 84.0% | 87.7% |
2000年 | 6.8% | 29.6% | 55.0% | 70.6% | 77.3% | 80.1% | 83.5% |
2005年 | 6.2% | 27.4% | 50.6% | 65.1% | 72.4% | 76.7% | 78.9% |
2010年 | 5.7% | 27.1% | 50.4% | 60.8% | 66.4% | 71.3% | 75.1% |
女性 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 |
1980年 | 21.9% | 74.5% | 88.1% | 90.3% | 89.5% | 86.9% | 82.5% |
1985年 | 18.0% | 67.7% | 86.2% | 88.3% | 88.4% | 87.0% | 83.7% |
1990年 | 13.6% | 57.8% | 82.9% | 87.5% | 87.4% | 86.7% | 84.6% |
1995年 | 12.6% | 49.8% | 76.6% | 84.9% | 86.3% | 85.3% | 84.1% |
2000年 | 11.3% | 43.5% | 69.0% | 79.9% | 83.9% | 84.3% | 83.0% |
2005年 | 10.4% | 38.2% | 62.8% | 73.8% | 78.7% | 81.5% | 81.8% |
2010年 | 9.5% | 37.1% | 60.8% | 69.8% | 73.2% | 76.4% | 79.0% |
コメントはまだありません