新聞
0pt
読者層
年齢層 1995年 2010年
20代男性 32% 13% ▲20%
30代男性 55% 23% ▲32%
40代男性 67% 41% ▲26%
50代男性 74% 49% ▲25%
60代男性 73% 68% ▲5%
逆に
70代男性 73% 78% △5%
0pt
年齢層 1995年 2010年
20代男性 32% 13% ▲20%
30代男性 55% 23% ▲32%
40代男性 67% 41% ▲26%
50代男性 74% 49% ▲25%
60代男性 73% 68% ▲5%
逆に
70代男性 73% 78% △5%
コメントはまだありません